| 会员等级 | 说明 |
|---|---|
| (1) 普通会员: | 新用户注册后,完善相关会员资料即可成为普通会员。若您还未完善, 请点此前往完善 |
| (2) V1-V5: | 每月1号将根据会员在上一个月的销售额数据,对应普通会员至VIP1会员、VIP2会员、VIP3会员、VIP4会员、VIP5会员。会员等级调整将次月生效,无法提前申请生效。 |
| (3) 如何提高会员等级: | 只有您上个月的有效订单销售额达到系统要求,才能享受对应等级的折扣。唯有多下订单才能提升您的会员等级进而享受更多的折扣。 |
| (4) 会员升级: | 会员升级可跨级,如果上一个月的销售额数据满足对应的升级额度,即可直接升级至对应的会员等级。 |
| (5) 中国直发专区: | 商品采用统一分销价格,均不享受树晨会员权益折扣;产生于中国直发专区的商品订单销售额,均不纳入树晨会员升级系统。 |
| (6) 海外仓商品: | 部分海外仓商品不享受树晨会员权益折扣,请在商品详情页"会员折扣"中查看。 |
(适用海外仓商品)
| 权益 / VIP等级 | 普通会员 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每月下载SKU数 | 10个 | 2000个 | 30个 | 40个 | 50个 | 60000个 | / |
| 平台载单授权 | 可在个人中心操作 | ||||||
| API 对接 | V3-V5的企业用户可联系业务经理申请权限 |